當(dāng)前位置: 學(xué)院首頁(yè)>>新聞公告
焦點(diǎn)新聞
呂梁職院產(chǎn)業(yè)學(xué)院-呂梁農(nóng)校河北統(tǒng)招3+2大專各地市招生明細(xì)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-04 瀏覽量:590次
邯鄲市計(jì)劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 省計(jì)劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 計(jì)算機(jī)類 | 150 | 20 |
4522 | 02 | 旅游服務(wù)與管理 | 3+2 | 旅游類 | 20 | |
邢臺(tái)市計(jì)劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 省計(jì)劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 計(jì)算機(jī)類 | 150 | 5 |
4522 | 02 | 旅游服務(wù)與管理 | 3+2 | 旅游類 | 10 | |
4522 | 04 | 園林技術(shù) | 3+2 | 林業(yè)類 | 20 | |
保定市計(jì)劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 省計(jì)劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 計(jì)算機(jī)類 | 150 | 5 |
4522 | 04 | 園林技術(shù) | 3+2 | 林業(yè)類 | 10 | |
4522 | 05 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 3+2 | 農(nóng)業(yè)類 | 20 | |
張家口市計(jì)劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 省計(jì)劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 03 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3+2 | 畜牧業(yè)類 | 150 | 30 |
4522 | 05 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 3+2 | 農(nóng)業(yè)類 | 10 | |
備注:歡迎河北省考生仔細(xì)填報(bào)志愿,詳詢0358-8248799 手機(jī):13134681580(閆主任) |